Neubau-Mietwohnungen in Halle an der Saale

Zuhause hinter der Jugendstil-Fassade des Alten Polizeipräsidiums
Buwog Video Buwog

Sie lieben den Charme historischer Gebäude und bevorzugen modernsten Wohnkomfort? Willkommen im „Alten Polizeipräsidium“. Wunderbar zentral in Halle an der Saale gelegen eröffnet sich Ihnen hier eine außergewöhnliche Wohnwelt, die sich aus dem Zusammenspiel von denkmalgeschütztem Altbau und attraktivem Neubau ergibt.

99 repräsentative Wohnungen für jeden Lebensstil
Historische Elemente – wie Säulen mit goldenen Intarsien im Treppenhaus oder liebevoll rekonstruierte Sprossenfenster – verbinden sich mit zeitgemäßem Komfort und einer gehobenen Ausstattung. Eiche-Echtholzparkett, Fußbodenheizung, stilvolle Bäder und Einbauküchen vermitteln ein angenehmes Raumgefühl. Einige Wohnungen verfügen zudem über einen privaten Außenbereich, während der schön gestaltete Innenhof zum nachbarschaftlichen Miteinander einlädt.

Gehen Sie auf Entdeckungstour – Sie werden das Äußere lieben und von der Innenansicht begeistert sein.

Buwog
Unsere
Neubau-Wohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3503-36108-0059 1 19,18 m2 1. OG 232,50 € 67,13 € 299,63 €
3503-36108-0028 1 30,38 m2 1. OG 372,16 € 106,33 € 478,48 €
3503-36108-0031 1 32,64 m2 1. OG 399,84 € 114,24 € 514,08 €
3503-36108-0035 1 47,87 m2 1. OG 579,23 € 167,54 € 746,77 €
3503-36108-0069 1 19,75 m2 2. OG 242,93 € 69,13 € 312,05 €
3503-36108-0036 1 22,19 m2 2. OG 274,05 € 77,67 € 351,71 €
3503-36108-0041 1 26,34 m2 2. OG 326,62 € 92,19 € 418,81 €
3503-36108-0037 1 31,03 m2 2. OG 384,77 € 108,61 € 493,38 €
3503-36108-0042 1 31,38 m2 2. OG 389,11 € 109,83 € 498,94 €
3503-36108-0039 1 31,74 m2 2. OG 393,58 € 111,09 € 504,67 €
3503-36108-0043 1 34,43 m2 2. OG 421,77 € 120,50 € 542,27 €
3503-36108-0038 1 38,01 m2 2. OG 466,92 € 133,04 € 599,96 €
3503-36108-0078 1 20,70 m2 3. OG 255,65 € 72,45 € 328,10 €
3503-36108-0050 1 18,93 m2 EG 230,95 € 66,26 € 297,20 €
3503-36108-0021 1 28,18 m2 EG 345,21 € 98,63 € 443,84 €
3503-36108-0024 1 30,74 m2 EG 376,57 € 107,59 € 484,16 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3503-36108-0033 2 35,02 m2 1. OG 429,00 € 122,57 € 551,57 €
3503-36108-0030 2 35,13 m2 1. OG 430,34 € 122,96 € 553,30 €
3503-36108-0029 2 36,28 m2 1. OG 444,43 € 126,98 € 571,41 €
3503-36108-0034 2 36,38 m2 1. OG 445,66 € 127,33 € 572,99 €
3503-36108-0032 2 37,47 m2 1. OG 455,26 € 131,15 € 586,41 €
3503-36108-0084 2 42,08 m2 1. OG 509,17 € 147,28 € 656,45 €
3503-36108-0058 2 44,88 m2 1. OG 542,75 € 157,08 € 699,83 €
3503-36108-0055 2 45,01 m2 1. OG 542,12 € 157,54 € 699,66 €
3503-36108-0054 2 45,73 m2 1. OG 553,33 € 160,06 € 713,39 €
3503-36108-0060 2 46,19 m2 1. OG 558,90 € 161,67 € 720,56 €
3503-36108-0061 2 49,16 m2 1. OG 599,75 € 172,06 € 771,81 €
3503-36108-0008 2 61,20 m2 1. OG 761,94 € 214,20 € 976,14 €
3503-36108-0056 2 64,63 m2 1. OG 778,79 € 226,21 € 1.005,00 €
3503-36108-0004 2 64,78 m2 1. OG 800,03 € 226,73 € 1.026,76 €
3503-36108-0085 2 68,41 m2 1. OG 844,86 € 239,44 € 1.084,30 €
3503-36108-0040 2 30,65 m2 2. OG 375,46 € 107,27 € 482,74 €
3503-36108-0087 2 43,13 m2 2. OG 526,19 € 150,96 € 677,14 €
3503-36108-0068 2 45,02 m2 2. OG 549,24 € 157,57 € 706,81 €
3503-36108-0065 2 45,40 m2 2. OG 553,88 € 158,90 € 712,78 €
3503-36108-0064 2 45,84 m2 2. OG 559,25 € 160,44 € 719,69 €
3503-36108-0070 2 46,25 m2 2. OG 564,25 € 161,88 € 726,13 €
3503-36108-0063 2 48,67 m2 2. OG 593,77 € 170,35 € 764,12 €
3503-36108-0071 2 48,92 m2 2. OG 601,72 € 171,22 € 772,94 €
3503-36108-0009 2 59,91 m2 2. OG 727,91 € 209,69 € 937,59 €
3503-36108-0013 2 62,28 m2 2. OG 781,61 € 217,98 € 999,59 €
3503-36108-0066 2 65,89 m2 2. OG 820,33 € 230,62 € 1.050,95 €
3503-36108-0088 2 69,74 m2 2. OG 868,26 € 244,09 € 1.112,35 €
3503-36108-0090 2 42,90 m2 3. OG 525,53 € 150,15 € 675,68 €
3503-36108-0073 2 44,18 m2 3. OG 541,21 € 154,63 € 695,84 €
3503-36108-0077 2 45,78 m2 3. OG 560,81 € 160,23 € 721,04 €
3503-36108-0079 2 46,23 m2 3. OG 566,32 € 161,81 € 728,12 €
3503-36108-0074 2 48,40 m2 3. OG 592,90 € 169,40 € 762,30 €
3503-36108-0017 2 62,20 m2 3. OG 765,06 € 217,70 € 982,76 €
3503-36108-0075 2 64,01 m2 3. OG 780,92 € 224,04 € 1.004,96 €
3503-36108-0072 2 64,85 m2 3. OG 810,63 € 226,97 € 1.037,60 €
3503-36108-0014 2 73,88 m2 3. OG 919,81 € 258,58 € 1.178,39 €
3503-36108-0091 2 74,53 m2 3. OG 909,27 € 260,86 € 1.170,12 €
3503-36108-0080 2 82,63 m2 3. OG 1.028,74 € 289,21 € 1.317,95 €
3503-36108-0018 2 65,42 m2 Dachgeschoss 801,40 € 228,97 € 1.030,37 €
3503-36108-0025 2 33,28 m2 EG 404,35 € 116,48 € 520,83 €
3503-36108-0026 2 33,38 m2 EG 408,91 € 116,83 € 525,74 €
3503-36108-0022 2 38,65 m2 EG 473,46 € 135,27 € 608,74 €
3503-36108-0049 2 42,13 m2 EG 509,77 € 147,46 € 657,23 €
3503-36108-0046 2 42,22 m2 EG 510,86 € 147,77 € 658,63 €
3503-36108-0045 2 43,59 m2 EG 527,44 € 152,57 € 680,00 €
3503-36108-0027 2 44,25 m2 EG 539,85 € 154,88 € 694,73 €
3503-36108-0051 2 44,79 m2 EG 541,96 € 156,77 € 698,72 €
3503-36108-0044 2 45,19 m2 EG 549,06 € 158,17 € 707,22 €
3503-36108-0052 2 47,50 m2 EG 574,75 € 166,25 € 741,00 €
3503-36108-0023 2 51,19 m2 EG 624,52 € 179,17 € 803,68 €
3503-36108-0003 2 57,69 m2 EG 721,13 € 201,92 € 923,04 €
3503-36108-0047 2 62,27 m2 EG 769,03 € 217,95 € 986,98 €
3503-36108-0001 2 66,51 m2 EG 801,45 € 232,79 € 1.034,23 €
3503-36108-0002 2 85,50 m2 EG 1.017,45 € 299,25 € 1.316,70 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3503-36108-0006 3 76,10 m2 1. OG 943,64 € 266,35 € 1.209,99 €
3503-36108-0057 3 78,67 m2 1. OG 967,64 € 275,35 € 1.242,99 €
3503-36108-0007 3 84,07 m2 1. OG 1.017,25 € 294,24 € 1.311,49 €
3503-36108-0005 3 89,47 m2 1. OG 1.100,48 € 313,14 € 1.413,63 €
3503-36108-0053 3 102,09 m2 1. OG 1.163,83 € 357,32 € 1.521,14 €
3503-36108-0062 3 57,27 m2 2. OG 698,69 € 200,45 € 899,14 €
3503-36108-0067 3 77,22 m2 2. OG 957,53 € 270,27 € 1.227,80 €
3503-36108-0011 3 77,59 m2 2. OG 969,88 € 271,57 € 1.241,44 €
3503-36108-0010 3 85,30 m2 2. OG 1.057,72 € 298,55 € 1.356,27 €
3503-36108-0012 3 86,60 m2 2. OG 1.056,52 € 303,10 € 1.359,62 €
3503-36108-0015 3 76,42 m2 3. OG 959,07 € 267,47 € 1.226,54 €
3503-36108-0076 3 84,54 m2 3. OG 1.027,16 € 295,89 € 1.323,05 €
3503-36108-0016 3 86,11 m2 3. OG 1.054,85 € 301,39 € 1.356,23 €
3503-36108-0019 3 82,12 m2 Dachgeschoss 1.010,08 € 287,42 € 1.297,50 €
3503-36108-0020 3 87,84 m2 Dachgeschoss 1.080,43 € 307,44 € 1.387,87 €
3503-36108-0048 3 73,48 m2 EG 903,80 € 257,18 € 1.160,98 €
3503-36108-0092 3 77,75 m2 EG 964,10 € 272,13 € 1.236,23 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3503-36108-0083 4 88,92 m2 1. OG 1.049,26 € 311,22 € 1.360,48 €
3503-36108-0094 4 94,95 m2 1. OG 1.158,39 € 332,33 € 1.490,72 €
3503-36108-0095 4 101,06 m2 1. OG 1.192,51 € 353,71 € 1.546,22 €
3503-36108-0086 4 89,72 m2 2. OG 1.076,64 € 314,02 € 1.390,66 €
3503-36108-0096 4 94,95 m2 2. OG 1.167,59 € 332,33 € 1.499,91 €
3503-36108-0097 4 99,28 m2 2. OG 1.181,43 € 347,48 € 1.528,91 €
3503-36108-0089 4 92,86 m2 3. OG 1.109,68 € 325,01 € 1.434,69 €
3503-36108-0098 4 94,18 m2 3. OG 1.134,87 € 329,63 € 1.464,50 €
3503-36108-0099 4 107,59 m2 3. OG 1.274,94 € 376,57 € 1.651,51 €
3503-36108-0081 4 88,71 m2 EG 1.046,78 € 310,49 € 1.357,26 €
3503-36108-0093 4 93,16 m2 EG 1.108,60 € 326,06 € 1.434,66 €
3503-36108-0082 4 96,46 m2 EG 1.186,46 € 337,61 € 1.524,07 €
BUWOG
Ausstattung
Buwog
Stilvoll
bis ins Detail
  • 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen
  • Wohnflächen von ca. 18,93 m² bis ca. 131,00 m²
  • einige Wohnungen mit Balkon oder Dachterrasse
  • edles Eiche-Echtholzparkett
  • stilvolle Bäder mit bodengleicher Dusche und/oder Badewanne; weißen Marken-Sanitärobjekten (wandhängendes Tiefspül-WC, Waschtisch, verchromte Armaturen) und stilvollen Bodenfliesen, teilweise mit Gäste-WC
  • Fernwärme
  • Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper im Bad/Duschbad
  • moderne Einbauküchen mit Marken-Geräten (Cerankochfeld, Heißluft-Backofen, leise Flachschirm-Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Edelstahlspüle mit Armatur)
  • Waschmaschinenanschluss in jeder Wohnung
  • Video-Türsprechanlage
  • Anschluss an das Breitbandkabelnetz
  • Fahrradstellplätze im Innen- und Außenbereich
  • schön gestalteter Innenhof für ein nachbarschaftliches Miteinander
Lage Buwog
Halle – Kulturhauptstadt
an der Saale

Ihr neues Zuhause im Alten Polizeipräsidium liegt wunderbar zentral. Ob Shopping oder Spaziergänge im Grünen oder am Wasser – alles ist auf kurzen Wegen möglich.

Ein Ort voller Lieblingsplätze
Entspannter Alltagseinkauf: Supermärkte, Apotheken, Bäckereien sind gut zu Fuß zu erreichen. Gleiches gilt für den Marktplatz Halle. Nach nur 6 Minuten zu Fuß eröffnet sich vor Ihnen der historisch bedeutsame Hauptplatz in der Altstadt. Beliebter Treffpunkt für einen gemeinsamen Kaffee, Startpunkt für eine Shoppingrunde durch die zahlreichen Geschäfte oder Einladung zur Kulturtour mit Sehenswürdigkeiten wie Roter Turm, Marktkirche Unser Lieben Frauen und das Händel Denkmal.

Lage

Apropos Kultur
Halle überzeugt mit einer lebendigen Kultur- und Kunstszene, deren Vielfalt von Theaterbühnen, Oper, Galerien und Museen über Cafés, Bars, Restaurants und Szene- Kneipen bis hin zu den überregional beliebten Händel- Festspielen reicht.

Gutes Bildungsangebot: Kitas und Schulen
Die Zahlen sprechen für sich: 155 Kindertagesstätten, 38 Grundschulen, über 18.600 Kinder, die im Jahr 2025 auf eine weiterführende Schule wechseln.

Sportlich gesehen
Über 7.000 Hektar Wasser- und Parkfläche machen Halle zu einem Freizeit- und Sportparadies. Genießen Sie ausgedehnte Spaziergänge oder setzen Sie sich aufs Fahrrad: Auf geht's zum Botanischen Garten, zur Galopprennbahn oder der Rabeninsel. Sie möchten sich mehr auspowern? In wenigen Minuten erreichen Sie das Schwimmbad, den Tennisclub oder den Cricket Ground.

Buwog
Gut
unterwegs

Mehrere Bus- und Tramlinien sorgen für eine ideale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Mit dem Auto sind über die Bundesstraße 80 schnell unterwegs, bis zum Flughafen Leipzig-Halle sind es nur 25 Fahrminuten.

Buwog Kontakt

Interesse?
Wir freuen uns auf Sie!

Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren attraktiven Neubau-Mietwohnungen?

Bitte nutzen Sie das nebenstehende Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen und freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Ihre Nachricht an uns